8月13日天津市场流体管价格行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 状态 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
流体管 | Ф42*3.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山东金宝诚 | 冷拔 | 5480 | ||
流体管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山东金宝诚 | 冷拔 | 5480 | ||
流体管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 临沂瑞钢联 | 热轧 | 5210 | ||
流体管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 临沂瑞钢联 | 热轧 | 5210 | ||
流体管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 临沂瑞钢联 | 热轧 | 5210 | ||
流体管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 天管 | 热轧 | 5940 | ||
流体管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-1999) | 天管 | 热轧 | 5940 | ||
流体管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 包钢 | 热轧 | 5350 | ||
流体管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 天管 | 热轧 | 5440 | ||
流体管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8163-1999) | 天管 | 热轧 | 5440 | ||
流体管 | Ф325*9 | 20#(GB/T8163-1999) | 天管 | 热轧 | 5440 | ||
流体管 | Ф377*10 | 20#(GB/T8163-1999) | 天管 | 热轧 | 5440 | ||
流体管 | Ф426*11 | 20#(GB/T8163-1999) | 天管 | 热轧 | 5440 |
Copyright © 2016-2019 http://www.liutg.com 天津友成科技有限公司 版权所有